Cincin Perak Sepasang CP 142
Rp 305.000,00
Description
Cincin perak sepasang CP 142 merupakan model cincin perak pasangan yang biasanya digunakan untuk pernikahan, anniversary, kado pasangan maupun yang lain. Cincin perak dengan harga yang murah dan terjangkau untuk semua kalangan.
Pastikan untuk membaca cara ukur cincin sebelum memesan cincin perak di toko online kami. Sehingga ukuran yang anda kirimkan ke kami benar-benar akurat dan pas sesuai dengan ukuran jari anda. Apabila setelah cincin jadi ternyata ukuran terlalu besar / kecil, kami akan memberikan 1 kali perbaikan (memperbesar atau memperkecil) secara gratis, namun ongkos kirim dan pengembalian ditanggung oleh pembeli.
Catatan : Semua cincin yang dibuat di ajiperak.com menggunakan kadar 95% sehingga lebih murni dibandingkan cincin perak yang ada dipasaran. Cincin dibuat mendekati gambar, Tidak mungkin membuat sama persis seperti gambar di katalog karena gambar tersebut adalah hasil rekayasa komputer.
Daftar Ukuran Ring Cincin
Berikut daftar ukuran ring cincin dalam satuan mm
Ukuran Ring | Keliling | Diameter |
---|---|---|
8 | 46,67 | 14,8 |
9 | 47,57 | 15,15 |
10 | 48,35 | 15,54 |
11 | 49,61 | 15,8 |
12 | 50,71 | 16,15 |
13 | 51,81 | 16,5 |
14 | 52,9 | 16,85 |
15 | 53,8 | 17,1 |
16 | 54,95 | 17,5 |
17 | 56,2 | 17,9 |
18 | 57,14 | 18,2 |
19 | 58,09 | 18,5 |
20 | 59,34 | 18,9 |
21 | 60,6 | 19,3 |
22 | 61,54 | 19,7 |
23 | 62,8 | 20 |
24 | 63,74 | 20,3 |
25 | 64,84 | 20,65 |
26 | 65,94 | 21 |
27 | 67,19 | 21,35 |
28 | 68,13 | 21,7 |
29 | 6923 | 2205 |
30 | 70,33 | 22,4 |
31 | 71,27 | 22,7 |
Additional information
Weight | 10 g |
---|